Größentabelle

Größentabelle

ALLE ANGABEN IN CM

Wählen Sie die passende Produktart und vergleichen Sie Ihre Körper- bzw. Fußmaße. Messen Sie direkt am Körper, ohne das Maßband zu straff zu ziehen.

Wichtig: Diese Tabellen dienen als allgemeine Orientierung. Wenn auf einer Produktseite eine produktspezifische Größentabelle angezeigt wird, hat diese Vorrang.

Kleider, Sets & Bademode
Größe EU (ca.) Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang
XS 32–34 81–85 cm 62–66 cm 88–91 cm
S 36 85–89 cm 66–70 cm 91–95 cm
M 38–40 89–94 cm 70–74 cm 95–100 cm
L 42 94–100 cm 74–80 cm 100–105 cm
XL 44 100–107 cm 80–86 cm 105–112 cm
2XL 46 107–112 cm 86–91 cm 112–118 cm
3XL 48 112–118 cm 91–98 cm 118–124 cm
Blusen, Pullover & Jacken
Größe EU (ca.) Brustumfang Taillenumfang
XS 32–34 80–84 cm 60–64 cm
S 36 84–88 cm 64–67 cm
M 38–40 88–91 cm 67–71 cm
L 42 91–98 cm 71–77 cm
XL 44 98–104 cm 77–84 cm
2XL 46 104–110 cm 84–90 cm
3XL 48 110–117 cm 90–97 cm
Hosen, Röcke & Latzhosen
Größe EU (ca.) Taillenumfang Hüftumfang Innenbeinlänge
XS 32–34 62–66 cm 88–91 cm 77 cm
S 36 66–70 cm 91–95 cm 79 cm
M 38–40 70–74 cm 95–100 cm 80 cm
L 42 74–80 cm 100–105 cm 81 cm
XL 44 80–86 cm 105–112 cm 83 cm
2XL 46 86–91 cm 112–118 cm 83 cm
3XL 48 91–98 cm 118–124 cm 84 cm
Schuhe

Für eine bequeme Passform empfehlen wir etwa 0,5–1 cm Zugabe zur gemessenen Fußlänge.

EU US / CA UK Fußlänge
35 5 3 21,6–22,1 cm
36 5,5–6 3,5–4 22,1–23,1 cm
37 6,5–7 4,5–5 23,1–24,1 cm
38 7,5–8 5,5–6 24,1–24,9 cm
39 8,5 6,5 24,9–25,4 cm
40 9 7 25,4–25,9 cm
41 9,5–10 7,5–8 25,9–26,9 cm
42 10,5 8,5 26,9–27,4 cm
43 11 9 27,4–27,9 cm
Taschen
Größe Breite Höhe Tiefe
Klein 20–24 cm 14–18 cm 6–8 cm
Mittel 25–30 cm 18–22 cm 8–13 cm
Groß 32–38 cm 24–30 cm 13–17 cm

Sie sind unsicher? Schreiben Sie an info@hannahamburg.com oder rufen Sie uns unter +47 95 85 96 29 an.